Design Details
Width | Height | Stitches | Colors | Formats |
---|---|---|---|---|
3.5 | 5.5 | 12389 | 7 | CND, DST, EXP, EMB, PES |
1.9 | 2.8 | 5304 | 7 | CND, DST, EXP, EMB, PES |
1.9 | 2.8 | 6375 | 7 | DST, EXP, HUS, PCS, SEW, PES |
2.8 | 4.1 | 8870 | 7 | DST, EXP, HUS, PES |
$12.00 – $15.00
Width | Height | Stitches | Colors | Formats |
---|---|---|---|---|
3.5 | 5.5 | 12389 | 7 | CND, DST, EXP, EMB, PES |
1.9 | 2.8 | 5304 | 7 | CND, DST, EXP, EMB, PES |
1.9 | 2.8 | 6375 | 7 | DST, EXP, HUS, PCS, SEW, PES |
2.8 | 4.1 | 8870 | 7 | DST, EXP, HUS, PES |
d-02801 Chives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hs-02810-019-028 Chives - 1.9 in x 2.8 in (HS-02810) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hl-02810-028-041 Chives - 2.8 in x 4.1 in (HL-02810) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.