Design Details
| Width | Height | Stitches | Colors | Formats |
|---|---|---|---|---|
| 35437 | 8 | CND, DST, EMB, EXP, PES | ||
| 2.2 | 2.9 | 8203 | 8 | CND, DST, EMB, EXP, PES |
| 2.2 | 2.9 | 8150 | 8 | DST, EXP, HUS, PCS, SEW, PES |
| 4.8 | 6.5 | 28652 | 8 | DST, EXP, HUS, PES |
| 1.3 | 1.8 | 7801 | 6 | CND, DGT, DST, EMB, EXP, PES |
Price range: $12.00 through $22.00
| Width | Height | Stitches | Colors | Formats |
|---|---|---|---|---|
| 35437 | 8 | CND, DST, EMB, EXP, PES | ||
| 2.2 | 2.9 | 8203 | 8 | CND, DST, EMB, EXP, PES |
| 2.2 | 2.9 | 8150 | 8 | DST, EXP, HUS, PCS, SEW, PES |
| 4.8 | 6.5 | 28652 | 8 | DST, EXP, HUS, PES |
| 1.3 | 1.8 | 7801 | 6 | CND, DGT, DST, EMB, EXP, PES |
| d-02297 HUSKEY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bt-07328-013-018 HUSKEY - 1.3 in x 1.8 in (BT-07328) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.