Design Details
| Width | Height | Stitches | Colors | Formats |
|---|---|---|---|---|
| 5.6 | 4.2 | 23542 | 1 | CND, DST, EXP, EMB, PES |
| 3.8 | 2.8 | 13680 | 1 | CND, DST, EXP, EMB, PES |
| 3.7 | 2.7 | 13080 | 1 | CND, DST, EMB, EXP, PES |
| 3.7 | 2.7 | 13080 | 1 | DST, EXP, HUS, PCS, SEW, PES |
| 5.6 | 4.2 | 23542 | 1 | DST, EXP, HUS, PES |



Reviews
There are no reviews yet.