Design Details
Width | Height | Stitches | Colors | Formats |
---|---|---|---|---|
6.1 | 4.9 | 31253 | 7 | CND, DST, EXP, EMB, PES |
3.1 | 2.5 | 12307 | 7 | CND, DST, EXP, EMB, PES |
4.9 | 4.0 | 21941 | 7 | DST, EPF, EXP, HUS, PES |
2.1 | 1.8 | 7683 | 7 | CND, DST, EMB, EXP, PES |
$12.00 – $22.00
Width | Height | Stitches | Colors | Formats |
---|---|---|---|---|
6.1 | 4.9 | 31253 | 7 | CND, DST, EXP, EMB, PES |
3.1 | 2.5 | 12307 | 7 | CND, DST, EXP, EMB, PES |
4.9 | 4.0 | 21941 | 7 | DST, EPF, EXP, HUS, PES |
2.1 | 1.8 | 7683 | 7 | CND, DST, EMB, EXP, PES |
d-03995 Buckskin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hl-04090-049-040 Buckskin - 4.9 in x 4.0 in (HL-04090) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bt-07273-021-018 Buckskin - 2.1 in x 1.8 in (BT-07273) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.