Design Details
Width | Height | Stitches | Colors | Formats |
---|---|---|---|---|
5.4 | 6.0 | 38837 | 13 | CND, DST, EXP, PES, EMB |
2.7 | 3.0 | 12432 | 13 | CND, DST, EXP, PES, EMB |
3.2 | 3.6 | 17484 | 13 | DST, EXP, HUS, PCS, SEW, PES |
4.8 | 5.5 | 32996 | 13 | DST, EXP, PES, HUS |
$12.00 – $22.00
Width | Height | Stitches | Colors | Formats |
---|---|---|---|---|
5.4 | 6.0 | 38837 | 13 | CND, DST, EXP, PES, EMB |
2.7 | 3.0 | 12432 | 13 | CND, DST, EXP, PES, EMB |
3.2 | 3.6 | 17484 | 13 | DST, EXP, HUS, PCS, SEW, PES |
4.8 | 5.5 | 32996 | 13 | DST, EXP, PES, HUS |
d-02518 TABBY PERSIAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bt-02527-027-030 TABBY PERSIAN - 2.7 in x 3.0 in (BT-02527) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.